Wskaźniki rekrutacyjne
Zestawienie wskaźników rekrutacyjnych (W) na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
| Kierunek | Wskaźnik rekrutacyjny W |
| Administracja | W = H (lub WOS) + 0,5Jp + Job |
| Architektura wnętrz | W = Rk + Tw |
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | W = M + Ch (lub F) + 0,4Job |
| Bezpieczeństwo wewnętrzne | W = H (lub G lub WOS) + 0,5Jp + Job |
| Budownictwo | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job |
| Chemia stosowana | W = M + (Ch lub F) + 0,4Job |
| Dziennikarstwo | W = Jp + Job |
| Ekonomia | W = M (lub G) + 0,5Jp + Job |
| Finanse i rachunkowość | W = M (lub G, H) + 0,5Jp + Job |
| Elektrotechnika | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job |
| Filologia angielska | W = 0,5Jp + Jang |
| Fizjoterapia | W = B (lub Ch, F) + 0,5Job |
| Grafika | W = Rk + Tw |
| Informatyka | W = M + I + 0,1Job |
| Informatyka i analityka w biznesie | W = M( lub H lub G lub F lub I) + 0,5 Jp + Job |
| Informatyka techniczna | W = M + I + 0,1Job |
| International Business and Finance | W = M (lub G lub H lub I) + Jang |
| Kosmetologia | W = M + B (lub Ch) + 0,4Job |
| Lekarski | W = B + 2 przedmioty (Ch, M, F, FiA) |
| Lingwistyka stosowana | W = 0,5Jp + Jang + Jniem |
| Mechanical engineering | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Jang |
| Mechanics and machine construction | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Jang |
| Mechanika i budowa maszyn | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job |
| Pedagogika | W = Jp + Job + 0,3H (lub B lub WOS) |
| Pedagogika specjalna | W = Jp + Job + 0,3H (lub B lub WOS) |
| Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | W = Jp + Job + 0,3H (lub B, WOS) |
| Pielęgniarstwo | W = B (lub Ch, F) + 0,5Job |
| Pojazdy elektryczne i hybrydowe | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3 Job |
| Prawo | W = H (lub WOS) + Jp + 0,5Job |
| Psychologia | W = Jp+Job+0,3H (lub B, M, WOS) |
| Robotyka i automatyzacja procesów | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job |
| Sztuka mediów | W = Rk + Tw |
| Transport i logistyka | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job |
| Turystyka i rekreacja | W = M + F (lub Ch, B, G, H) + 0,3Job |
| Wychowanie fizyczne | W = E + 0,1Jp+ 0,1B (lub F, Ch) + 0,1Job |
| Zarządzanie | W = M (lub G lub H) + 0,5Jp + Job |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job |
| Zarządzanie żywieniem i żywnością | W = M (lub B lub Ch) + 0,4Job |
Objaśnienia oznaczeń:
- M – matematyka, B – biologia, Ch – chemia, F – fizyka, G – geografia, I – informatyka,
- Jang – język angielski, Jniem – język niemiecki, Job – język obcy nowożytny, Jp – język polski,
- WOS – wiedza o społeczeństwie, H – historia,
- Tw – ocena prac twórczości własnej, Rk – rozmowa, E – egzamin sprawności fizycznej
Liczba uzyskanych punktów z matury podstawowej liczona jest x1 z matury rozszerzonej x2.
Wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego na kierunek Lekarski dokonuje się, biorąc pod uwagę:
a) w przypadku przedmiotów obowiązkowych – biologia i chemia:
- wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów odrębnie dla każdego z nich;
- wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB lub Matury Europejskiej EB z poziomu rozszerzonego (HL);
b) w przypadku przedmiotów do wyboru – fizyka lub matematyka:
- wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym; wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów;
- wyniki egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB z poziomu podstawowego (SL) lub z poziomu rozszerzonego (HL);
Uwaga! Uczelnia nie przeprowadza egzaminów wstępnych na kierunek Lekarski dla kandydatów ze „starą maturą”, którzy zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów,
z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępują do tego egzaminu.
SPRAWDŹ
OFERTA DYDAKTYCZNA
- Robotyka i sztuczna inteligencja NOWOŚĆ!
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
(studia licencjackie, studia inżynierskie) NOWOŚĆ! - Diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe
- Inżynieria Mechaniczna
- Budownictwo
- Mechanika i budowa maszyn
- Pojazdy elektryczne i hybrydowe
- Robotyka i automatyzacja procesów
- Zarządzanie i inżynieria produkcji






